SONDAGES
PENSEZ-VOUS VOUS RENDRE À CITROUILLEVILLE? IL Y A 20 MINUTES 0 RÉPONSES |
BIEN SûR |
J'AI DéJà PRéVU D'AUTRES ACTIVITéS |
AIMEZ-VOUS LA DÉCORATION DU CONDO DE PÉNÉLOPE MCQUADE? IL Y A 56 MINUTES 7 RÉPONSES |
OUI |
MOYENNEMENT |
NON |
AIMERIEZ-VOUS AVOIR UNE BAISSE D'IMPÔTS AU QUÉBEC? IL Y A 3 HEURES 81 RÉPONSES |
OUI |
NON |
JE NE SAIS PAS |
PENSEZ-VOUS QU'EN 2022, LES GENDER REVEAL N'ONT PLUS LEUR PLACE? IL Y A 14 HEURES 294 RÉPONSES |
ILS N’ONT PAS LEUR PLACE |
ILS ONT LEUR PLACE |
NI CHAUD NI FROID |
COMMENT AURIEZ-VOUS RÉAGI À LA PLACE DE DOUG FORD? 12 AOUT 33 RÉPONSES |
J’AURAIS GARDé MON CALME |
J’AURAIS PANIQUé |
AIMEZ-VOUS LES TATOUAGES DE VISAGE? 12 AOUT 94 RÉPONSES |
OUI |
MOYENNEMENT |
NON |
NI CHAUD NI FROID |
AVEZ-VOUS AIMÉ LE SKETCH DE ZONE CASH? 11 AOUT 59 RÉPONSES |
OUI |
MOYENNEMENT |
NON |
AIMEZ-VOUS LES SINGES? 11 AOUT 37 RÉPONSES | ||
OUI | 17 | 45.9 % |
MOYENNEMENT | 9 | 24.3 % |
NON | 11 | 29.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
LISEZ-VOUS LE MAGAZINE CLIN D'OEIL? 11 AOUT 37 RÉPONSES | ||
OUI | 6 | 16.2 % |
PARFOIS | 6 | 16.2 % |
NON | 25 | 67.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS REGARDÉ LE DOCUMENTAIRE MARIE-SOLEIL ET JEAN-CLAUDE : AU-DELÀ DES ÉTOILES? 11 AOUT 141 RÉPONSES | ||
OUI | 20 | 14.2 % |
NON | 121 | 85.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS SURPRIS PAR LA NOUVELLE D'ALANIS? 10 AOUT 56 RÉPONSES | ||
OUI | 14 | 25 % |
NON | 42 | 75 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
EST-CE QUE LA PRÉSENCE D'YVON DESCHAMPS DANS LES MÉDIAS VOUS MANQUAIT? 10 AOUT 79 RÉPONSES | ||
OUI, VRAIMENT | 29 | 36.7 % |
UN PEU | 12 | 15.2 % |
NON | 38 | 48.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVIEZ-VOUS AIDÉ GUYLAINE GAGNON AVEC SON GOFUNDME? 10 AOUT 124 RÉPONSES | ||
OUI | 9 | 7.3 % |
NON | 115 | 92.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS AIDER LA FAMILLE D'HELEN RHODES? 10 AOUT 44 RÉPONSES | ||
OUI | 11 | 25 % |
PEUT-êTRE | 7 | 15.9 % |
NON | 26 | 59.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
PENSEZ-VOUS QUE CATHERINE « PEACH » A PLAGIÉ KEN AND JAME? 10 AOUT 623 RÉPONSES | ||
OUI | 196 | 31.5 % |
PEUT-êTRE | 116 | 18.6 % |
NON | 311 | 49.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS VOIR MARIE-CHANTAL TOUPIN EN CONCERT CE JEUDI? 10 AOUT 134 RÉPONSES | ||
OUI | 18 | 13.4 % |
PEUT-êTRE | 13 | 9.7 % |
NON | 103 | 76.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
PENSEZ-VOUS QUE LYSANDRE NADEAU ET CLAUDE BÉGIN VONT REVENIR ENSEMBLE? 10 AOUT 307 RÉPONSES | ||
OUI | 100 | 32.6 % |
PEUT-êTRE | 85 | 27.7 % |
NON | 122 | 39.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS REGARDER LE DOCUMENTAIRE MARIE-SOLEIL ET JEAN-CLAUDE : AU-DELÀ DES ÉTOILES? 10 AOUT 115 RÉPONSES | ||
OUI | 60 | 52.2 % |
PEUT-êTRE | 25 | 21.7 % |
NON | 30 | 26.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS SURPRIS QUE LYSANDRE SOIT ENCEINTE? 9 AOUT 113 RÉPONSES | ||
OUI | 69 | 61.1 % |
NON | 44 | 38.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS HÂTE À LA SORTIE DU NOUVEL ALBUM DE MARIE-MAI? 9 AOUT 72 RÉPONSES | ||
OUI | 22 | 30.6 % |
NON | 50 | 69.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CONNAISSEZ-VOUS DES GENS QUI FONT LE CHOIX D'ÊTRE SOBRES? 8 AOUT 82 RÉPONSES | ||
OUI, MOI-MêME | 23 | 28 % |
OUI, UN PROCHE/AMI | 38 | 46.3 % |
NON | 21 | 25.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE LES CHATS SE PRENNENT POUR LES MAÎTRES DU MONDE? 8 AOUT 73 RÉPONSES | ||
CLAIREMENT | 33 | 45.2 % |
NON | 23 | 31.5 % |
ILS NE SE PRENNENT PAS POUR, ILS LE SONT | 17 | 23.3 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS POSTULER POUR UN EMPLOI AU VIEUX-PORT? 8 AOUT 66 RÉPONSES | ||
OUI | 11 | 16.7 % |
PEUT-êTRE | 7 | 10.6 % |
NON | 48 | 72.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
COMPTEZ-VOUS AVOIR LE VACCIN CONTRE LA VARIOLE SIMIENNE? 8 AOUT 78 RÉPONSES | ||
JE L’AI DéJà EU | 7 | 9 % |
OUI | 10 | 12.8 % |
NON | 61 | 78.2 % |
LIRE LA CHRONIQUE |